Praděd GP Gliding 2010 › Výsledky › Den 8 › 05.06.2010
Trénink 1 / Trénink 2 → Den 1 | Den 2 | Den 3 | Den 4 | Den 5 | Den 6 | Den 7 | Den 8 | Celkové výsledky
# | PILOT | CN | RN | PLANE | DISTANCE | RACETIME | SPEED | PENAL | TOTALTIME | SCORE | |
01 | Martin Kozar | MK1 | OM-2002 | Ventus2 | 250.89 km | 01:56:01 | 129.8 km/h | 0 s | 01:56:01 | 28 | |
02 | Horst Jahnke | DHJ | D-2056 | ASW27 | 250.89 km | 01:56:14 | 129.5 km/h | 0 s | 01:56:14 | 26 | |
03 | Jan Valasek | JAV | OK-MOLE | ASW27 | 250.89 km | 01:57:22 | 128.3 km/h | 0 s | 01:57:22 | 25 | |
04 | Tomasz Siejek | GD5 | SP-0055 | Ventus2 | 250.89 km | 01:59:26 | 126.0 km/h | 10 s | 01:59:36 | 24 | |
05 | Helmut Kuenne | F9 | D-2318 | ASW27 | 250.89 km | 02:00:09 | 125.3 km/h | 0 s | 02:00:09 | 23 | |
06 | Janos Cservenak | G83 | HA-5401 | LS6 | 250.89 km | 02:02:42 | 122.7 km/h | 0 s | 02:02:42 | 22 | |
07 | Sandor Laurinyecz | LS | HA-4483 | ASW27 | 250.89 km | 02:03:08 | 122.2 km/h | 0 s | 02:03:08 | 21 | |
08 | Dmitriy Balykin | BAD | CHARON | ASW27 | 250.89 km | 02:03:35 | 121.8 km/h | 0 s | 02:03:35 | 20 | |
09 | P Geza | GP9 | HA-PG | ASW27 | 250.89 km | 02:04:03 | 121.3 km/h | 0 s | 02:04:03 | 19 | |
10 | Henryk Piekos | HPO | SP-3468 | Ventus2 | 250.89 km | 02:04:36 | 120.8 km/h | 0 s | 02:04:36 | 18 | |
11 | Vladimir Sohr | XX | OK-ALF | Ventus2 | 250.89 km | 02:05:32 | 119.9 km/h | 0 s | 02:05:32 | 17 | |
12 | Radek Mica | RM | OK-5417 | LS6 | 250.89 km | 02:05:39 | 119.8 km/h | 0 s | 02:05:39 | 16 | |
13 | Janos Lenarth | LJJ | HA-4511 | ASW27 | 250.89 km | 02:07:08 | 118.4 km/h | 0 s | 02:07:08 | 15 | |
14 | Antal Szucs | SIR | SIRALY | Ventus2 | 250.89 km | 02:08:31 | 117.1 km/h | 0 s | 02:08:31 | 14 | |
15 | Jan Michalek | Y77 | JERRY | ASW27 | 250.89 km | 02:09:05 | 116.6 km/h | 0 s | 02:09:05 | 13 | |
16 | Erik Praznovsky | 3P | OM-ERYC | LS6 | 250.89 km | 02:14:34 | 111.8 km/h | 0 s | 02:14:34 | 12 | |
17 | Lubos Faitz | LFM | OK-4812 | Ventus2 | 250.89 km | 02:18:44 | 108.5 km/h | 10 s | 02:18:54 | 11 | |
18 | Jiri Nemecek | D32 | OK6432 | Ventus2 | 250.89 km | 02:25:30 | 103.4 km/h | 60 s | 02:26:30 | 10 | |
19 | Jiri Holub | JHO | OK-4408 | Ventus2 | 161.22 km | 0 s | 0 | ||||
20 | Jan Podolan | A22 | ANDEL | ASW27 | 111.27 km | 0 s | 0 | ||||
21 | Michal Szalek | 4MS | SP-7470 | ASW27 | 250.9 km | 02:07:28 | 118.1 km/h | 80 s | 0 |
Stáhnout IGC soubory všech pilotů (ZIP soubor) | Detailné výsledky (mCR, mIAS, nLift, Detour%...)
Briefing › Den 8 › 05.06.2010 › 20:00 CEST › sobota/saturday
Server:Praděd GP Gliding 2010
Heslo:
Datum:05.06.2010
Čas:20:00 CEST (18:00 UTC)
Join time:30 min.
Time window:no = regatta
Scenérka:Czech Republic 1.0
Třída:15m FAI (DAeC index NOT used)
Typ tasku:Racing & Regatta
Čas startu:13:00:00
Datum startu:16.06.2010
Výška startu:max. 1400 m
Vzlet:Sumperk
Start:SUMPERK
1. TP:HLUBOKY ZR
2. TP:JAVORNIK
3. TP:KNEZPOLE
4. TP:MIROV HR
Cíl:Sumperk
Vzdálenost:250.9 km
Létání v mracích je zakázáno! Směr kroužení ve stoupání určuje první kluzák ve stoupání. Pokud bude mít soutěžící pochyby o směru, dotáže se na chatu nebo Teamspeaku. Lítejte bezpečne, hodně štěstí všem.